Молоко в других порциях:
50
0.5
Кол-во | Порция | Калории | В счетчик |
100 г | 50 | ||
1 г | 0.5 | ||
122 | 1 чашка = 244.8г | 122 | |
15 | 1 жидкая унция = 30.57г | 15 | |
489 | 1 литр = 978.86г | 489 | |
8 | 1 столовая ложка = 15г | 8 | |
3 | 1 чайная ложка = 5г | 3 | |
227 | 1 фунт = 454г | 227 | |
122 | 1 стакан = 244г | 122 |
Калорийность молоко деревенское. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «молоко деревенское».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 65 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 6% | 2591 г |
Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 6.5% | 2375 г |
Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 9.8% | 1556 г |
Углеводы | 4.8 г | 219 г | 2.2% | 3.4% | 4563 г |
Вода | 87.3 г | 2273 г | 3.8% | 5.8% | 2604 г |
Зола | 0.7 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 30 мкг | 900 мкг | 3.3% | 5.1% | 3000 г |
Ретинол | 0.03 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.02 мг | 5 мг | 0.4% | 0.6% | 25000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.04 мг | 1.5 мг | 2.7% | 4.2% | 3750 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.15 мг | 1.8 мг | 8.3% | 12.8% | 1200 г |
Витамин В4, холин | 23.6 мг | 500 мг | 4.7% | 7.2% | 2119 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.38 мг | 5 мг | 7.6% | 11.7% | 1316 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.05 мг | 2 мг | 2.5% | 3.8% | 4000 г |
Витамин В9, фолаты | 5 мкг | 400 мкг | 1.3% | 2% | 8000 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.4 мкг | 3 мкг | 13.3% | 20.5% | 750 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.5 мг | 90 мг | 1.7% | 2.6% | 6000 г |
Витамин D, кальциферол | 0.05 мкг | 10 мкг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.09 мг | 15 мг | 0.6% | 0.9% | 16667 г |
Витамин Н, биотин | 3.2 мкг | 50 мкг | 6.4% | 9.8% | 1563 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2296 мг | 20 мг | 6.1% | 9.4% | 1627 г |
Ниацин | 0.1 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 146 мг | 2500 мг | 5.8% | 8.9% | 1712 г |
Кальций, Ca | 120 мг | 1000 мг | 12% | 18.5% | 833 г |
Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 5.4% | 2857 г |
Натрий, Na | 50 мг | 1300 мг | 3.8% | 5.8% | 2600 г |
Сера, S | 29 мг | 1000 мг | 2.9% | 4.5% | 3448 г |
Фосфор, P | 90 мг | 800 мг | 11.3% | 17.4% | 889 г |
Хлор, Cl | 110 мг | 2300 мг | 4.8% | 7.4% | 2091 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 50 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.067 мг | 18 мг | 0.4% | 0.6% | 26866 г |
Йод, I | 9 мкг | 150 мкг | 6% | 9.2% | 1667 г |
Кобальт, Co | 0.8 мкг | 10 мкг | 8% | 12.3% | 1250 г |
Марганец, Mn | 0.006 мг | 2 мг | 0.3% | 0.5% | 33333 г |
Медь, Cu | 12 мкг | 1000 мкг | 1.2% | 1.8% | 8333 г |
Молибден, Mo | 5 мкг | 70 мкг | 7.1% | 10.9% | 1400 г |
Олово, Sn | 13 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2 мкг | 55 мкг | 3.6% | 5.5% | 2750 г |
Стронций, Sr | 17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.8% | 20000 г |
Хром, Cr | 2 мкг | 50 мкг | 4% | 6.2% | 2500 г |
Цинк, Zn | 0.4 мг | 12 мг | 3.3% | 5.1% | 3000 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Галактоза | 0.016 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.02 г | ~ | |||
Лактоза | 4.8 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.385 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.122 г | ~ | |||
Валин | 0.191 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.09 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.189 г | ~ | |||
Лейцин | 0.283 г | ~ | |||
Лизин | 0.261 г | ~ | |||
Метионин | 0.083 г | ~ | |||
Треонин | 0.153 г | ~ | |||
Триптофан | 0.05 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.175 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.759 г | ~ | |||
Аланин | 0.098 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.219 г | ~ | |||
Глицин | 0.047 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.509 г | ~ | |||
Пролин | 0.278 г | ~ | |||
Серин | 0.186 г | ~ | |||
Тирозин | 0.184 г | ~ | |||
Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
4:0 Масляная | 0.11 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.08 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.04 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.09 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.1 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.51 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.64 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.02 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.35 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.04 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | |||||
14:1 Миристолеиновая | 0.05 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.09 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.78 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | |||||
18:2 Линолевая | 0.09 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.03 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.09 г | ~ |
Энергетическая ценность молоко деревенское составляет 65 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
«Молоко» — детальнее:
- Цельное молоко
- Сухое цельное молоко
Молоко 2% жирностиМолоко 1% жирностиМолоко с пониженным содержанием жира
Молоко с низким содержанием жираКоровье молокоОбезжиренное молоко
Молоко высокой жирностиМолочная помадкаСгущенное молоко
Обезжиренное консервированное сгущенное молокоКозье молокоЧеловеческое молокоМолоко индийского буйволаОвечье молокоШоколадное молоко
Шоколадное молоко с низким содержанием жира
Вредные свойства молока
Молоко, в особенности коровье, содержит лактозу и казеин. Возможна непереносимость данных компонентов. Также продукт может вызвать аллергию.
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г |
Молоко топленое 4,0% жирности | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Молоко стерилизованное, 2,5% жирности | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Молоко стерилизованное, 1,5% жирности | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Молоко стерилизованное, «Можайское» 3,0% жирности | 58 | 2,9 | 3 | 4,7 |
Молоко стерилизованное 3,5% жирности | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Молоко стерилизованное 3,2% жирности | 60 | 3 | 3,2 | 4,7 |
Молоко пастеризованное, 2,5% жирности | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,8 |
Молоко пастеризованное, 1,5% жирности | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Молоко пастеризованное нежирное | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Молоко пастеризованное 3,5% жирности | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Молоко пастеризованное 3,2% жирности | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Молоко коровье, топленое обезжиренное | 32 | 3 | 0,05 | 5 |
Молоко коровье, топленое 6% | 83,6 | 3 | 6 | 4,7 |
Молоко коровье, топленое 1% | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Молоко коровье, с кофе 3,2% | 58 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Молоко коровье, с какао 3,2% | 58 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Молоко коровье, обезжиренное 0,5% | 30,8 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Молоко коровье, белковое 1% | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Молоко коровье, ацидофильное дрожжевое 3,2% | 58 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Молоко сухое, обезжиренное в герметичной упаковке | 362 | 33,2 | 1 | 52,6 |
Молоко сухое, 25% жирности | 469,2 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Молоко сухое цельное, 25,0% жирности | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Молоко сухое «Смоленское», 15,0% жирности | 432 | 28,5 | 15 | 44,7 |
Молоко кипяченое | 60,5 | 3 | 3,3 | 4,9 |
Молоко,сухое, обезжиренное, с добавлением витамина А | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Молоко,сухое, обезжиренное, обогащенное кальцием | 354 | 35,5 | 0,2 | 51,8 |
Молоко,сухое, обезжиренное, без добавления витамина А | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Молоко,сухое, быстрорастворимое, обезжиренное, с добавлением витамина А | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Молоко,сухое, быстрорастворимое, обезжиренное, без добавления витамина А | 358 | 35,1 | 0,72 | 52,19 |
Молоко, шоколадный напиток, горячий какао, домашнего приготовления | 77 | 3,52 | 2,34 | 10,74 |
Молоко, фермерское, 3,7% жирности | 64 | 3,28 | 3,66 | 4,65 |
Молоко, с низким содержанием соли | 61 | 3,1 | 3,46 | 4,46 |
Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением витамина А | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с повышеным содержанием протеинов и добавлением витамина А | 48 | 3,93 | 1,17 | 5,52 |
Молоко, с низким содержанием жира,1% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока и витамина А | 43 | 3,48 | 0,97 | 4,97 |
Молоко, питьевое, с растительным жиром, с маслами лауриновой кислоты | 63 | 3,33 | 3,4 | 4,74 |
Молоко, питьевое, с растительным жиром, с гидрогенизированным растительным маслом | 63 | 3,33 | 3,46 | 4,74 |
Молоко, обезжиренное, с повышеным содержанием протеинов и добавлением витамина А | 41 | 3,96 | 0,25 | 5,56 |
Молоко, обезжиренное, с добавлением сухого обезжиренного молока и витамина А | 37 | 3,57 | 0,25 | 5,02 |
Молоко, обезжиренное, с добавлением витамина А | 34 | 3,37 | 0,08 | 4,96 |
Молоко, обезжиренное, обогащенное кальцием | 35 | 3,4 | 0,18 | 4,85 |
Молоко, обезжиренное, без добавления витамина А | 35 | 3,41 | 0,18 | 4,85 |
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с повышеным содержанием протеинов и добавлением витамина А | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока, бездобавления витамина А | 56 | 3,95 | 1,98 | 5,49 |
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с добавлением сухого обезжиренного молока и витамина А | 51 | 3,48 | 1,92 | 4,97 |
Молоко, обезжиренное, 2% жирности, с добавлением витамина А | 50 | 3,3 | 1,97 | 4,68 |
Молоко, козье, в твердом виде | 452 | 30,52 | 35,59 | 2,17 |
Молоко, козье, в полутвердом виде | 364 | 21,58 | 29,84 | 2,54 |
Молоко, козье, в мягком виде | 268 | 18,52 | 21,08 | 0,89 |
Молоко, грудное | 70 | 1,03 | 4,38 | 6,89 |
Молоко цельное, шоколадное | 83 | 3,17 | 3,39 | 9,54 |
Молоко цельное, сухое | 496 | 26,32 | 26,71 | 38,42 |
Молоко цельное, 3,25% жирности | 61 | 3,15 | 3,25 | 4,8 |
Молоко с низким содержанием жира, шоколадное | 63 | 3,24 | 1 | 9,94 |
Молоко обезжиренное, шоколадное, с добавлением кальция | 78 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Молоко обезжиренное, шоколадное | 76 | 2,99 | 1,9 | 11,43 |
Молоко индийского буйвола | 97 | 3,75 | 6,89 | 5,18 |
Молоко взбитое, сухое | 387 | 34,3 | 5,78 | 49 |
Молоко взбитое, культивированное, обезжиренное | 56 | 4,1 | 2 | 5,3 |
Сухое молоко обезжиренное | 362 | 36,16 | 0,77 | 51,98 |
Имбирное молоко | 20,5 | 1,2 | 1 | 1,5 |
Парное молоко | 70 | 3,2 | 4 | 5 |
Кислое молоко | 60 | 2,2 | 2,5 | 3,5 |
Молоко сухое цельное | 483 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Ореховое молоко | 126,2 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Молоко белковое | 52 | 4,3 | 1 | 6,4 |
Шоколадное молоко | 554 | 9,8 | 34,7 | 50,4 |
Молоко обезжиренное | 30,8 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Верблюжье молоко | 82 | 4 | 5,1 | 4,9 |
Концентрированное молоко | 138 | 6,4 | 7,8 | 10,3 |
Буйволиное молоко | 106 | 4 | 7,8 | 4,9 |
Сухое молоко | 469,2 | 24,2 | 25 | 39,3 |
Молоко стерилизованное | 63 | 3 | 3,5 | 4,7 |
Молоко пастеризованное | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Молоко топленое | 67 | 2,9 | 4 | 4,7 |
Молоко козье | 66,7 | 3 | 4,2 | 4,5 |
Молоко овечье | 109,7 | 5,6 | 7,7 | 4,8 |
Молоко кобылье | 41 | 2,2 | 1 | 5,8 |
Молоко коровье | 62 | 2,9 | 3,5 | 4,7 |
Молоко (с Пониженным Содержанием Жира) | 50 | 3,3 | 1,97 | 4,68 |
Молоко (с Низким Содержанием Жира) | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Шоколадное Молоко (2% Обезжиренное) | 76 | 2,99 | 1,9 | 12,13 |
Шоколадное Молоко (Обезжиренное) | 56 | 3,42 | 0,28 | 10,89 |
Шоколадное Молоко (Цельное) | 83 | 3,17 | 3,39 | 10,34 |
Молоко (Полностью Обезжиренное) | 35 | 3,41 | 0,18 | 4,85 |
Молоко (2% Обезжиренное) | 50 | 3,3 | 1,97 | 4,68 |
Молоко (1% Обезжиренное) | 42 | 3,37 | 0,97 | 4,99 |
Цельное Молоко | 60 | 3,22 | 3,25 | 4,52 |
Молоко | 50 | 3,29 | 2 | 4,71 |
Состав питательных веществ, БЖУ
Молоко
Для количества: 100 грамм | |
Калории — 50 | Калорий в составе жира — 17 |
БЖУ | |
Общее содержание жира | 1.87г |
Насыщенный | 1.13г |
Полиненасыщенный | 0.14г |
Мононенасыщенный | 0.46г |
Холестерин | 6мг |
Общее содержание углеводов | 5.04г |
Диетическая клетчатка | 0г |
Сахар | 5.02г |
Белки | 3.32г |
Витамины и микроэлементы | |
A — 38.76мкг | C — 0.62мг |
B-6 — 0.04мг | B-12 — 0.38мкг |
D — 0.77мкг | E — 0.04мг |
Кальций 123мкг | Железо 0.06мг |
Магний 11.52мг | Цинк 0.42мг |
Калий 158мг | Натрий 60мг |
Распределение калорий для БЖУ:Углеводы (41%) Жиры (33%) Белки (26%) |
Пищевая ценность и состав молока
Молоко — очень популярный продукт среди людей всех полов и возрастов. Оно содержит около 100 необходимых организму микроэлементов. Химический состав включает в себя такие наименования:
- Белки: казеин, глобулин, альбумин — около 3,5% — они легко усваиваются и служат строительным материалом мышц и включают в себя все нужные человеку аминокислоты.
- Жиры — до 3,5% — усваиваются организмом до 95%. Жирность зависит от времени года и условий, в которых содержатся животные.
- Лактоза — молочный вид сахара — 4,5% — это углевод, сладость которого гораздо ниже сладости сахара, но энергетическая ценность лактозы примерно такая же, как и у сахара. Она необходима человеку, потому что помогает перевариваясь витамины группы В, аскорбиновую кислоту и сахар.
- Минеральные соли — до 1%;
- Вода — 85-88%;
- Полезные микроэлементы: фосфор, кальций, калий, железо, сера, йод, медь, цинк и другие.
- В молоке народятся витамины группы А и В, аскорбиновая и никотиновая кислоты, рибофлавины, тиамины. Их количество не одинаковое в разное время года — летом больше из-за питания свежими растениями, зимой меньше.
- Важные для процесса пищеварения фермент— фосфатаза, пероксидаза, редуктаза, амилаза, липаза, каталаза.
Молоко способствует укреплению иммунитета, служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых, простудных заболеваний, улучшает работу пищеварительной и нервной системы, улучшает сон.
Какое молоко самое полезное?
По данным «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, обезжиренное молоко содержит те же полезные вещества и минералы, что и цельный продукт. Однако в нем практически полностью отсутствуют жирорастворимые витамины (А и D). Поэтому обезжиренное молоко не стоит давать детям. Но оно подойдет людям, которые придерживаются диеты.
Также стоит помнить, что на прилавках магазинов можно встретить восстановленное молоко. Его производят из сухого молока. Несмотря на то, что по калорийности оно не отличается от нормализованного, такой продукт практически не содержит питательных веществ.
Статья по теме
Зачем вводить новые маркировки молока?